项目预售信息 瑞玺庄园 - 2

开发商: 三明瑞玺置业有限公司 项目名称: 瑞玺庄园
坐落位置: 宁化县客家中路8号 幢号: 2
建筑结构: 框剪 设计用途: 成套住宅、地下车位、店面、摩托车位、其他
总 层 数: 27 总面积: 18216.30
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 104 12368.72 11 629.78 0 0.00 70 1854.70 0 0.00
可售统计: 14 1642.28 7 379.54 0 0.00 53 1404.85 0 0.00
已售统计: 90 10726.44 4 250.24 0 0.00 17 449.85 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 12356789101112131516171819202122232526
楼层\单元 1单元
1 2 1 2
26 2601 2602 2603 2604
25 2501 2502 2503 2504
24 2401 2402 2403 2404
23 2301 2302 2303 2304
22 2201 2202 2203 2204
21 2101 2102 2103 2104
20 2001 2002 2003 2004
19 1901 1902 1903 1904
18 1801 1802 1803 1804
17 1701 1702 1703 1704
16 1601 1602 1603 1604
15 1501 1502 1503 1504
14 1401 1402 1403 1404
13 1301 1302 1303 1304
12 1201 1202 1203 1204
11 1101 1102 1103 1104
10 1001 1002 1003 1004
9 901 902 903 904
8 801 802 803 804
7 701 702 703 704
6 601 602 603 604
5 501 502 503 504
4 401 402 403 404
3 301 302 303 304
2 201 202 203 204
1 101 102 103 104
-1 101 102 103 104
105 106 107 108
109 110 111 193
194 195 196 197
198 199 200 201
202 203 204 205
206 207 208 209
210 211 212 213
214 215 216 217
218 219 220 221
222 223 224 225
226 261 262 263
264 265 266 267
268 269 270 271
272 273 274 275
276 277 278 279
280 281 282 283
284 285 286 287
288 289 290 291
292 293 294 295
296 m001 m002 m003
m004 m005 m006 m007
m008 m009 m010 m011
m012 m013 m014 m015
m016 m017 m018 m019
m020 m021 m022 m023
m024 m025 m026 m027
m028 m029 m030 m031
m032 m033 m034 m035
m036 m037 m038 m039
m040 m041 m042 m043
m044 m045 m046 m047
m048 m049 m050 m051
m052 m053 m054 m055
m056 m057 m058 m059
m060 m061 m062 m063
m064 m065 m066 m067
m068 m069 m070 m071
m072 m073 m074 m075
m076 m077 m078 m079
m080 m081 m082 m083
m084 m085 m086 m087
m088 m089 m090 m091
m092 m093 m094 m095
m096 m097 m098 m099
m100 m101 m102 m103
m104 m105 m106 m107
m108 m109 m110 m111
m112 m113 m114 m115
m116 m117 m118 m119
m120 m121 m122 m123
m124 m125 m126 m127
m128 m129 m130 m131
m132 m133 m134 m135
m136 m137 m138 m139
m140 m141 m142 m143
m144 m145 m146 m147
m148 m149 m150 m151
m152 m153 m154 m155
m156 m157 m158 m159
m160 m161 m162 m163
m164 m165 m166 m167
m168 m169 m170 m171
m172 m173 m174 m175
m176 m177 m178 m179
m180 m181 m182 m183
m184 m185 m186 m187
m188 m189 m190 m191
m192 m193 m194 m195
m196 m197 m198 m199
m200 m201 m202 m203
m204 m205 m206 m207
m208 m209 m210 m211
m212 m213 m214 m215
m216 m217 m218 m219
m220 m221 m222 m223
m224 m225 m226 m227
m228 m229 m230 m231
m232 m233 m234 m235
m236 m237 m238 m239
m240 m241 m242 m243
m244 m245 m246 m247
m248 m249 m250 m251
m252 m253 m254 m255
m256 m257 m258 m259
m260 m261 m262 m263
m264 m265 m266 m267
m268 m269 m270 m271
m272 m273 m274 m275
m276 m277 m278 m279
m280 m281 m282 m283
m284 m285 m286 m287
m288 m289 m290 m291
m292 m293 m294 m295
m296 m297 m298 m299
m300 m301 m302 m303
m304 m305 m306 m307
m308 m309 m310 m311
m312 m313 m314 m315
m316 m317 m318 m319
m320 m321 m322 m323
m324 m325 m326 m327
m328 m329 m330 m331
m332 m333 m334 m335
m336 m337 m338 m339
m340 m341 m342 m343
m344 m345 m346 m347
m348 m349 m350 m351
m352 m353 m354 m355
m356 m357 m358 m359
m360 m361 m362 m363
m364 m365 m366 m367
m368 m369 m370 m371
m372 m373 m374 m375
m376 m377 m378 m379
m380 m381 m382 m383
m384 m385 m386 m387
m388 m389 m390 m391
m392 m393 m394 m395
m396 m397 m398 m399
m400 m401 m402 m403
m404 m405 m406 m407
m408 m409 m410 m411
m412 m413 m414 m415
m416 m417 m418 m419
m420 m421 m422 m423
m424 m425 m426 m427
m428 m429 m430 m431
m432 m433 m434 m435
m436 m437 m438 m439
m440 m441 m442 m443
m444 m445 m446 m447
m448 m449 m450 m451
m452 m453 m454 m455
m456 m457 m458 m459
m460 m461 m462 m463
m464 m465 m466 m467
m468 m469 m470 m471
m472 m473 m474 m475
m476 m477 m478 m479
m480 m481 m482 m483
m484 m485 m486 m487
m488 m489 m490 m491
m492 m493 m494 m495
m496 m497 m498 m499
m500 m501 m502 m503
m504 m505 m506 m507
m508 m509 m510 m511
m512 m513 m514 m515
m516 m517 m518 m519
m520 m521 m522 m523
m524 m525 m526 m527
m528 m529 m530 m531
m532 m533 m534 m535
m536 m537 m538 m539
m540 m541 m542 m543
m544 m545 m546 m547
m548 m549 m550 m551
m552 m553 m554 m555
m556 m557 m558 m559
m560 m561 m562 m563
m564 m565 m566 m567
m568 m569 m570 m571
m572 m573 m574 m575
m576 m577 m578 m579
m580 m581 m582 m583
m584 m585 m586 m587
m588 m589 m590 m591
m592 m593 m594 m595
m596 m597 m598 m599
m600 m601 m602 m603
m604 m605 m606 m607
m608 m609 m610 m611
m612 m613 m614 m615
m616 m617 m618 m619
m620 m621 m622 m623
m624 m625 m626 m627
m628 m629 m630 m631
m632 m633 m634 m635
m636 m637 m638 m639
m640 m641 m642 m643
m644 m645 m646 m647
m648 m649 m650 m651
m652 m653 m654 m655
m656 m657 m658 m659
m660 m661 m662 m663
m664 m665 m666 m667
m668 m669 m670 m671
m672 m673 m674 m675
m676 m677 m678 m679
m680 m681 m682 m683
m684 m685 m686 m687
m688 m689 m690 m691
m692 m693 m694 m695
m696 m697 m698 m699
m700 m701 m702 m703
m704 m705 m706 m707
m708 m709 m710 m711
m712 m713 m714 m715
m716 m717 m718 m719
m720 m721 m722 m723
m724 m725 m726 m727
m728 m729 m730 m731
m732 m733 m734 m735
m736 m737 m738 m739
m740 m741 m742 m743
m744 m745 m746 m747
m748 m749 m750 m751
m752 m753 m754 m755
m756 m757 m758 m759
m760 m761 m762 m763
m764 m765 m766 m767
m768 m769 m770 m771
m772 m773 m774 m775
m776 m777 m778 m779
m780 m781 m782 m783
m959 m960 m961 m962
m963 m964 m965 m966
m967 m968 m969 m970
m971 m972 m973 m974
m975 m976 m977 m978
m979 m980 m981 m982
m983 m984 m985 m986
m987 m988 m989 m990
m991 m992 m993 m994
m995 m996 m997 m998
m999 m1000 m1001 m1002
m1003 m1004 m1005 m1006
m1007 m1008 m1009 m1010
m1011 m1012 m1013 m1014
m1015 m1016 m1017 m1018
m1019 m1020 m1021 m1022
m1023 m1024 m1025 m1026
m1027 m838 m839 m840
m841 m842 m843 m844
m845 m846 m847 m848
m849 m850 m851 m852
m853 m854 m855 m856
m857 m858 m859 m860
m861 m862 m863 m864
m865 m866 m867 m868
m869 m870 m871 m872
m899 m900 m901 m902
m903 m904 m905 m906
m907 m908 m909 m910
m911 m912 m913 m914
m915 m916 m917 m918
地下室楼梯及设备间    
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房