项目预售信息 瑞玺庄园 - 1

开发商: 三明瑞玺置业有限公司 项目名称: 瑞玺庄园
坐落位置: 宁化县客家中路8号 幢号: 1
建筑结构: 框剪 设计用途: 成套住宅、地下车位、店面、摩托车位、其他
总 层 数: 26 总面积: 14791.45
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 100 11896.00 9 562.58 0 0.00 66 1758.24 0 0.00
可售统计: 41 4752.29 4 235.93 0 0.00 57 1518.48 0 0.00
已售统计: 59 7143.71 5 326.65 0 0.00 9 239.76 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 12356789101112131516171819202122232526
楼层\单元 1单元
1 2 1 2
25 2501 2502 2503 2504
24 2401 2402 2403 2404
23 2301 2302 2303 2304
22 2201 2202 2203 2204
21 2101 2102 2103 2104
20 2001 2002 2003 2004
19 1901 1902 1903 1904
18 1801 1802 1803 1804
17 1701 1702 1703 1704
16 1601 1602 1603 1604
15 1501 1502 1503 1504
14 1401 1402 1403 1404
13 1301 1302 1303 1304
12 1201 1202 1203 1204
11 1101 1102 1103 1104
10 1001 1002 1003 1004
9 901 902 903 904
8 801 802 803 804
7 701 702 703 704
6 601 602 603 604
5 501 502 503 504
4 401 402 403 404
3 301 302 303 304
2 201 202 203 204
1 101 102 103 104
-1 101 102 103 104
105 106 107 108
109 176 177 178
179 180 181 182
183 184 185 186
187 188 189 190
191 192 227 228
229 230 231 232
233 234 235 236
237 238 239 240
241 242 243 244
245 246 247 248
249 250 251 252
253 254 255 256
257 258 259 260
297 298 299 300
301 302 303 304
305 306 307 308
309 310 311 m784
m785 m786 m787 m788
m789 m790 m791 m792
m793 m794 m795 m796
m797 m798 m799 m800
m801 m802 m803 m804
m805 m806 m807 m808
m809 m810 m811 m812
m813 m814 m815 m816
m817 m818 m819 m820
m821 m822 m823 m824
m825 m826 m827 m828
m829 m830 m831 m832
m833 m834 m835 m836
m837 m873 m874 m875
m876 m877 m878 m879
m880 m881 m882 m883
m884 m885 m886 m887
m888 m889 m890 m891
m892 m893 m894 m895
m896 m897 m898 m919
m920 m921 m922 m923
m924 m925 m926 m927
m928 m929 m930 m931
m932 m933 m934 m935
m936 m937 m938 m939
m940 m941 m942 m943
m944 m945 m946 m947
m948 m949 m950 m951
m952 m953 m954 m955
m956 m957 m958 地下室楼梯及设备间
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房