项目预售信息 中洲郡 - 地下室车位

开发商: 三明市中洲郡房地产开发有限公司 项目名称: 中洲郡
坐落位置: 宁化县工业南路52号 幢号: 地下室车位
建筑结构: 框剪 设计用途: 车位、电视机房、水池、摩托车位、地下室设施、人防车位、水泵房、电信机房
总 层 数: 1 总面积: 25420.20
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 533 14279.07 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 533 14279.07 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 12356789101112131516171819202122232526272829303132333637384145地下室车位
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1 摩托车位区 地下室楼梯间等其它各设施 电视机房 电信机房 人防区 消防水泵房 消防水池 001 002 003
004 005 006 007 008 009 010 011 012 013
014 015 016 017 018 019 020 021 022 023
024 025 026 027 028 029 030 031 032 033
034 035 036 037 038 039 040 041 042 043
044 045 046 047 048 049 050 051 052 053
054 055 056 057 058 059 060 061 062 063
064 065 066 067 068 069 070 071 072 073
074 075 076 077 078 079 080 081 082 083
084 085 086 087 088 089 090 091 092 093
094 095 096 097 098 099 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
d244 d245 d246 d247 d248 d249 d250 d251 d252 d253
d254 d255 d256 d257 d258 d259 d260 d261 d262 d263
d264 d265 d266 d267 268 d269 270 271 272 273
274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
284 285 286 287 288 289 290 291 292 293
294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313
314 315 316 317 318 319 320 321 322 323
324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
334 335 336 337 338 339 340 341 342 343
344 345 346 347 348 349 350 351 352 353
354 355 356 357 358 359 360 361 362 363
364 365 366 367 368 369 370 371 372 373
374 375 376 377 378 379 380 381 382 383
384 385 386 387 388 389 390 391 392 393
394 395 396 397 398 399 400 401 402 403
404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
414 415 416 417 418 419 420 421 422 423
424 425 426 427 428 429 430 431 432 433
434 435 436 437 438 439 440 441 442 443
444 445 446 447 448 449 450 451 452 453
454 455 456 457 458 459 460 461 462 463
464 465 466 467 468 469 470 471 472 473
474 475 476 477 478 479 480 481 482 483
484 485 486 487 488 489 490 491 492 493
494 495 496 497 498 499 500 501 502 503
504 505 506 507 508 509 510 511 512 513
514 515 516 517 518 519 520 521 522 523
524 525 526 527 528 529 530 531 532 533
534 535 536 537 538 539 540 541 542 543
544 545 546 547 548 549 550 551 552 553
554 555 556 557 558      
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房