项目预售信息 金茂城市广场 - 1

开发商: 闽赣中部(宁化)粮食交易市场有限公司 项目名称: 金茂城市广场
坐落位置: 宁化县翠江镇铜锣丘边贸西路3号 幢号: 1
建筑结构: 框架 设计用途: 成套住宅
总 层 数: 31 总面积: 21562.49
开工日期: 竣工日期: 2018年01月01日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 179 17148.95 0 0.00 0 0.00 36 1221.48 22 3192.06
可售统计: 1 33.93 0 0.00 0 0.00 36 1221.48 22 3192.06
已售统计: 178 17115.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 123地下室
楼层\单元 1单元 2单元 3单元 4单元
1 2 1 2 1 2 1 2
30 2901 2902
29
28 2801 2802 2803 2804
27 2701 2702 2703 2704
26 2601 2602 2603 2604
25 2501 2502 2503 2504
24 2401 2402 2403 2404
23 2301 2302 2303 2304
22 2201 2202 2203 2204
21 2101 2102 2103 2104
20 2001 2002 2003 2004
19 1901 1902 1903 1904
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008
9 901 902 903 904 905 906 907 908
8 801 802 803 804 805 806 807 808
7 701 702 703 704 705 706 707 708
6 601 602 603 604 605 606 607 608
5 501 502 503 504 505 506 507 508
4 401 402 403 404 405 406 407 408
3 301 302 303 304 305 306 307 308
2 201 202 203 204 205 206 207 208
1 架空层 物业用房
-1 人防区 楼梯间11 318 319 320 321 327322 323
排风机房10 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 楼梯间10
338 339 340 341 342 343 344 345
346 347 348 349 350 351 352 353
354 355 356 357 358 359 360 361
362 363 364 365 366 367 368 369
人防储蓄间        
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房