项目预售信息 金茂城市广场 - 2

开发商: 闽赣中部(宁化)粮食交易市场有限公司 项目名称: 金茂城市广场
坐落位置: 宁化县翠江镇铜锣丘边贸西路3号 幢号: 2
建筑结构: 框架 设计用途: 成套住宅
总 层 数: 31 总面积: 43334.70
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 180 17720.75 0 0.00 0 0.00 66 2231.22 18 23382.73
可售统计: 2 76.39 0 0.00 0 0.00 66 2231.22 18 23382.73
已售统计: 178 17644.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 123地下室
楼层\单元 1单元 2单元 3单元 4单元
1 2 1 2 1 2 1 2
30 2901 2902
29
28 2801 2802 2803 2804
27 2701 2702 2703 2704
26 2601 2602 2603 2604
25 2501 2502 2503 2504
24 2401 2402 2403 2404
23 2301 2302 2303 2304
22 2201 2202 2203 2204
21 2101 2102 2103 2104
20 2001 2002 2003 2004
19 1901 1902 1903 1904
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008
9 901 902 903 904 905 906 907 908
8 801 802 803 804 805 806 807 808
7 701 702 703 704 705 706 707 708
6 601 602 603 604 605 606 607 608
5 501 502 503 504 505 506 507 508
4 401 402 403 404 405 406 407 408
3 301 302 303 304 305 306 307 308
2 201 202 203 204 205 206 207 208
1 架空层 社区用房 销控 电视电信 门卫
-1 370 371 372 373 374 375 376 377
378 排风机房9 379 380 381 382 383 384
385 386 387 388 389 390 391 392
393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408
409 410 411 412 413 414 415 416
417 418 419 420 421 422 423 424
425 426 427 428 429 430 431 432
433 434 435 楼梯间8 排风机房7 消防器材室1 公共用房内走道1 储存间1
发电机房 水泵房 公共用房内走道2 排风机房8 消防器材室2 强电间 楼梯间9 储蓄间2
消防水池        
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房