项目预售信息 宁阳.御景 - 1

开发商: 三明市国信房地产开发有限公司 项目名称: 宁阳.御景
坐落位置: 宁化县中环东路(宁阳.御景) 幢号: 1
建筑结构: 框剪 设计用途: 商业
总 层 数: 23 总面积: 35239.81
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 1 3578.12 424 27591.36 118 3381.38 13 687.62
可售统计: 0 0.00 1 3578.12 17 7453.12 115 3291.44 13 687.62
已售统计: 0 0.00 0 0.00 407 20138.24 3 89.94 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 123456789101112
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220
21 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
19 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
3 301 302
2 管理房 201 202
1 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139  
-1 下沉广场 楼梯间一 楼梯间二 楼梯间三 楼梯间四 风机房一 风机房二 配电间一 配电间二 配电间三 配电间四 空调机房一 空调机房二 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 地下商业         
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房