项目预售信息 名门世家 - 8

开发商: 福建瑞鑫房地产开发有限公司 项目名称: 名门世家
坐落位置: 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 幢号: 8
建筑结构: 框架剪力墙 设计用途: 成套住宅
总 层 数: 19 总面积: 16349.49
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 102 12055.89 0 0.00 0 0.00 100 2824.20 12 1469.40
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 1469.40
已售统计: 102 12055.89 0 0.00 0 0.00 100 2824.20 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 123567891011
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 1 2 3
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006
9 901 902 903 904 905 906
8 801 802 803 804 805 806
7 701 702 703 704 705 706
6 601 602 603 604 605 606
5 501 502 503 504 505 506
4 401 402 403 404 405 406
3 301 302 303 304 305 306
2 201 202 203 204 205 206
1 风机房1 风机房2 架空层 配电室1 配电室2
-1 168 169 170 171 172 173
174 175 176 199 200 201
202 203 204 205 218 219
220 221 222 223 224 225
226 227 228 229 230 231
232 233 234 235 236 237
238 248 249 250 251 252
253 254 255 256 257 258
259 260 261 262 263 264
265 266 267 268 269 270
271 278 279 280 281 282
283 284 285 286 287 288
289 290 291 292 293 294
295 296 297 298 299 300
301 308 309 310 311 312
313 314 315 316 317 318
319 320 321 322 发电机房 进风机房
排烟机房 配配电间 泵房 梯间及通道 消防水池  
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房