项目预售信息 壹品翠城 - 5

开发商: 三明华茂置业有限公司 项目名称: 壹品翠城
坐落位置: 宁化县客家大道1号 幢号: 5
建筑结构: 框剪 设计用途: 商住
总 层 数: 19 总面积: 14901.84
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 102 11052.72 10 818.30 0 0.00 70 2213.26 8 817.56
可售统计: 0 0.00 8 735.54 0 0.00 28 715.54 8 817.56
已售统计: 102 11052.72 2 82.76 0 0.00 42 1497.72 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1235678910
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 1 2 3
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006
9 901 902 903 904 905 906
8 801 802 803 804 805 806
7 701 702 703 704 705 706
6 601 602 603 604 605 606
5 501 502 503 504 505 506
4 401 402 403 404 405 406
3 301 302 303 304 305 306
2 201 202 203 204 205 206
1 架空层 架空楼梯1 架空楼梯2 物业   
-1 101 102 103 104 105 106
107 108 109 110 152 153
154 155 地下设施4 地下楼梯3 156 157
158 159 160 161 162 163 
164 地下楼梯4 地下设施5 165 166 167
151 150 149 148 147 146
168 169 170 171 172 173
174 175 176 177 178 179
180 181 182 197 196 195
194 193 192 191 190 189
188 187 186 185 184 183
145 144 143 142 141 140
198 199 200 287摩托车位 288摩托车位 289摩托车位
290摩托车位 291摩托车位 292摩托车位 293摩托车位 294摩托车位 295摩托车位
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房