项目预售信息 壹品尚城 - 1

开发商: 三明华茂置业有限公司 项目名称: 壹品尚城
坐落位置: 宁化县客家大道2号 幢号: 1
建筑结构: 框剪 设计用途: 商住
总 层 数: 17 总面积: 13192.66
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 75 9252.15 21 1119.70 0 0.00 250 2055.95 8 764.86
可售统计: 0 0.00 13 680.35 0 0.00 248 1995.37 8 764.86
已售统计: 75 9252.15 8 439.35 0 0.00 2 60.58 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1235678910
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 1 2
16 1601 1602 1603 1604 1605
15 1501 1502 1503 1504 1505
14 1401 1402 1403 1404 1405
13 1301 1302 1303 1304 1305
12 1201 1202 1203 1204 1205
11 1101 1102 1103 1104 1105
10 1001 1002 1003 1004 1005
9 901 902 903 904 905
8 801 802 803 804 805
7 701 702 703 704 705
6 601 602 603 604 605
5 501 502 503 504 505
4 401 402 403 404 405
3 301 302 303 304 305
2 201 202 203 204 205
1 架空层 物业管理用房 架空层1 住宅梯101 住宅梯102
-1 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110
111 112 113 114 115
116 117 118 119 120
121 301 302 303 304
305 306 307 308 309
310 311 312 313 314
315 316 317 318 319
320 321 322 323 324
325 326 327 328 329
330 331 332 333 334
335 336 337 338 339
340 341 342 343 344
345 346 347 348 349
350 351 352 353 354
355 125 124 123 126
127 128 129 130 122
121 120 119 118 115
116 117 排风机房06 01 02
03 04 114 113 112
111 110 131 132 133
134 109 108 107 106
105 104 电梯及前室12 103 102
101 100 99 98 135
136 137 138 139 140
141 97 96 95 94
93 92 91 83 82
84 85 86 87 90
89 88 142 143 144
145 146 147 148 77
78 79 81 80 73
72 74 75 76 149
150 151 152 153 154
155 68 69 70 71
05 06 07 08 09
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 电梯及前室11 56 57
58 59 60 61 62
63 64 65 66 67
156 157 158 159 160
161 162 163 164 165
166 167 168 169 49
48 50 51 52 53
54 55 22 23 40
41 42 43 44 45
47 46 33 32 34
35 36 37 38 39
24 25 26 27 28
29 30 31 170 171
172 173 174 175 176
177 178 179 180 181
182 183 195 194 193
192 191 190 189 188
187 186 185 184  
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房