项目预售信息 壹品尚城 - 2

开发商: 三明华茂置业有限公司 项目名称: 壹品尚城
坐落位置: 宁化县客家大道2号 幢号: 2
建筑结构: 框剪 设计用途: 商住
总 层 数: 17 总面积: 13284.30
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 75 9252.15 13 663.05 0 0.00 243 2296.56 9 1072.54
可售统计: 0 0.00 11 569.12 0 0.00 239 2175.40 9 1072.54
已售统计: 75 9252.15 2 93.93 0 0.00 4 121.16 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1235678910
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 2 3
16 1601 1602 1603 1604 1605
15 1501 1502 1503 1504 1505
14 1401 1402 1403 1404 1405
13 1301 1302 1303 1304 1305
12 1201 1202 1203 1204 1205
11 1101 1102 1103 1104 1105
10 1001 1002 1003 1004 1005
9 901 902 903 904 905
8 801 802 803 804 805
7 701 702 703 704 705
6 601 602 603 604 605
5 501 502 503 504 505
4 401 402 403 404 405
3 301 302 303 304 305
2 201 202 203 204 205
1 架空层 梯101 消控中心 架空层1 梯102
-1 101 102 106 107 111
112 356 357 358 359
360 361 362 363 364
365 366 367 368 充电桩369
充电桩370 充电桩371 充电桩372 充电桩373 充电桩374
375 376 377 378 379
380 381 382 383 384
385 386 387 388 389
390 391 392 393 394
395 396 397 398 399
400 充电桩401 充电桩402 充电桩403 充电桩404
充电桩405 充电桩406 407 408 409
410 411 412 413 414
415 416 417 418 419
202 203 204 205 206
207 208 209 210 211
212 213 214 215 216
217 218 219 220 221
222 223 224 225 226
227 228 229 230 231
232 233 234 235 236
237 238 239 240 241
242 243 244 245 246
247 248 249 250 251
252 253 254 255 256
257 258 259 260 261
262 263 264 265 371
372 374 366 367 368
369 370 电梯及前室09 360 361
362 363 364 365 354
355 356 357 358 359
349 350 351 352 353
344 345 346 348 347
340 339 341 342 343
334 335 336 338 337
330 329 331 332 333
266 267 268 269 270
271 272 273 274 275
276 277 278 279 280
281 282 电梯及前室10 328 327
326 325 324 323 322
321 320 315 314 316
317 318 319 283 306
307 308 309 310 311
313 312 299 298 300
301 302 303 304 305
284 285 286 287 289
291 293 297 296 295
294 292 290 288 排风机房05
201 200 199 198 197
196 373 103 104 105
108 109 110 113 物业管理用房
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房