项目预售信息 状元壹号 - 6

开发商: 三明兰庭置业有限公司 项目名称: 状元壹号
坐落位置: 工业南路48号 幢号: 6
建筑结构: 框剪 设计用途: 商住
总 层 数: 18 总面积: 11544.10
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 64 8399.68 10 235.58 0 0.00 120 1994.58 4 914.26
可售统计: 0 0.00 2 54.58 0 0.00 112 1773.30 4 914.26
已售统计: 64 8399.68 8 181.00 0 0.00 8 221.28 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 6711
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 2
17 1701 1702 1703 1704
16 1601 1602 1603 1604
15 1501 1502 1503 1504
14 1401 1402 1403 1404
13 1301 1302 1303 1304
12 1201 1202 1203 1204
11 1101 1102 1103 1104
10 1001 1002 1003 1004
9 901 902 903 904
8 801 802 803 804
7 701 702 703 704
6 601 602 603 604
5 501 502 503 504
4 401 402 403 404
3 301 302 303 304
2 201 202 203 204
1 架空层    
-1 101 102 103 104
105 106 107 108
109 110 363 365
366 367 368 369
370 371 372 373
374 375 376 377
378 379 380 381
382 383 384 385
386 387 388 389
390 391 392 393
394 395 396 397
398 399 400 401
402 403 404 405
406 407 408 409
410 411 412 413
414 415 416 417
418 419 420 421
M200 M195 M196 M201
M197 M198 M199 M207
M202 M203 M208 M204
M205 M206 422 423
424 425 426 427
428 429 M165 M166
M167 M168 M169 M170
M171 M172 M173 M174
M186 M187 M188 M220
M221 M243 M242 M241
M240 M175 M176 M177
M178 M179 M222 M223
M192 M193 M194 M189
M190 M191 M230 M229
M228 M227 M226 M225
M224 变配电室2 充电桩配电室 专用配电室2
M231    
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房