公司名称: | 宁化县福园开发投资建设有限公司 | 项目名称: | 福园小区 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2020022号 | 售楼电话: | 05986686666 | |||||||
项目坐落: | 宁化县工业南路38号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 11182.28 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 100 | 11182.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 36 | 3827.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 64 | 7355.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 62 | 7123.74 | 36018661 | |
2020-12 | 1 | 128.57 | 640586 |
![]() |
2021-01 | 1 | 102.89 | 521652 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 2 4 |