公司名称: | 瑞鑫(三明)地产有限公司 | 项目名称: | 翡翠滨江 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证号2020023号 | 售楼电话: | 0598-6660999 | |||||||
项目坐落: | 宁化慈恩路7号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 45340.12 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 392 | 42686.75 | 69 | 2653.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 187 | 20076.04 | 69 | 2653.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 205 | 22610.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2020-12 | 64 | 7090.02 | 60329417 | |
2021-01 | 141 | 15520.69 | 133290311 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 23 25 26 27 |