房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
76 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 26 -1 39.15
77 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 27 -1 39.15
78 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 29 -1 39.15
79 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 30 -1 39.15
80 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 39 -1 39.15
81 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 48 -1 32.93
82 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 49 -1 32.93
83 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 50 -1 39.15
84 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 51 -1 39.15
85 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 52 -1 39.15
86 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 70 -1 32.93
87 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 75 -1 39.15
88 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 76 -1 39.15
89 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 77 -1 39.15
90 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 78 -1 39.15
记录:15763 条   6/1051页