房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
91 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 79 -1 39.15
92 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 80 -1 39.15
93 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 81 -1 39.15
94 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 83 -1 39.15
95 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 84 -1 39.15
96 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 85 -1 39.15
97 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 87 -1 39.15
98 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 91 -1 39.15
99 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 92 -1 39.15
100 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 93 -1 32.93
101 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 94 -1 32.93
102 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 95 -1 39.15
103 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 96 -1 39.15
104 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 97 -1 39.15
105 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 98 -1 39.15
记录:15763 条   7/1051页