房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
106 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 99 -1 39.15
107 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 100 -1 39.15
108 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 101 -1 39.15
109 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 102 -1 39.15
110 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 103 -1 39.15
111 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 104 -1 39.15
112 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 2 106 -1 39.15
113 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号新桥中心商住楼 2 109 1 34.76
114 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号新桥中心商住楼 2 110 1 49.39
115 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号新桥中心商住楼 2 111 1 48.95
116 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号新桥中心商住楼 2 112 1 99.56
117 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号新桥中心商住楼 2 119 1 36.53
118 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号新桥中心商住楼 2 132 1 36.16
119 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号新桥中心商住楼 2 202 2 337.41
120 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号新桥中心商住楼 2 203 2 540.01
记录:15763 条   8/1051页