• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 可售楼盘统计信息列表

    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    三明金和顺房地产开发有限公司 锦绣华庭 宁化县翠江镇鸡山路南侧翠华山商住小区 2 6 546.6
    宁化龙顺房地产开发有限公司 金城花园 宁化县翠江镇中环路牛心坝金城花园 5 6 381.42
    三明华茂置业有限公司 壹品翠城 宁化县客家大道1号 2 680 20633.92
    瑞鑫(三明)地产有限公司 翡翠滨江 宁化慈恩路7号 149 633 40819.16
    瑞鑫(三明)地产有限公司 锦玉滨江 宁化县连冈中路3号 480 33 61219.73
    宁化信洲房地产开发有限公司 天骄小区 宁化县凤凰山中路19号 498 11 59482.21
    福建省宁化县城市建设有限公司 瑶上学苑 宁化县南大街354号 22 0 2750.98
    三明瑞玺置业有限公司 瑞玺庄园 宁化县客家中路8号 346 372 54097.9
    宁化县福园开发投资建设有限公司 福园小区二期 宁化县客家大道107号 151 0 20065.23
    宁化鸿福置业有限公司 翠江华庭 宁化县工业路36号 1 41 1446.54
    三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 宁化县工业南路52号 5 533 15103.23
    福建省宁化县城市建设有限公司 金水佳苑 宁化县西大二路6号 37 0 4943.78
    宁化县福园开发投资建设有限公司 福园小区 宁化县工业南路38号 40 0 4264.32
    三明市东方龙置业有限公司 文心苑小区 宁化县西环路115号 18 14 2208.15
    三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 宁化县东大路19号 13 571 24479.68
    共有64条信息 1/5页