可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
31 宁化宝发地产开发有限公司 丽锦家园 宁化县翠江镇伍家山(丽锦家园) 0 120 3533.18
32 三明市东方龙置业有限公司 东方新城 宁化县翠江镇金刚亭路南侧东方新城 0 26 3546.36
33 三明市东方龙置业有限公司 宁化县金山新城 宁化县桐子排金山新城 0 72 3147.81
34 三明腾飞房地产开发有限公司 东城雅苑 东大路 0 12 945.27
35 三明市国信房地产开发有限公司 宁阳.御景 中环东路宁阳.御景 0 354 25455.97
36 立泓(福建)置业有限公司 海西(宁化)客家美食文化城 宁化县翠江镇中环南路8号宁化客家文化城 0 436 32980.87
37 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 宁化县翠江镇巫家山19号金山水郡商住楼 0 192 10671.03
38 三明市云海房地产开发有限公司 城南新天地 宁化县城南工业园区2号地 0 31 8287.34
39 三明市融华房地产开发有限公司 闽赣边贸建材市场(永利家园) 宁化县翠江镇何家园 0 79 24965.88
40 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号 0 54 4398.78
41 三明市宁化县永昌房地产开发有限公司 宁化客家商业广场 宁化县翠江镇南大街102号客家商业广场 0 38 47151.90
42 三明市凯利房地产开发有限公司 凯利首府 宁化县边贸西路5号(凯利首府) 0 371 14494.97
43 福建省吉盛置业有限公司 东山新苑 东大街9号(东山新苑) 0 186 12310.62
44 福建永信置业有限公司 永信时代 宁化县西环中路48号 0 53 3310.22
45 三明市宝骐房地产开发有限公司 宝骐华景 宁化县翠江镇西环中路116号(宝骐华景) 0 136 4295.66
记录:64 条   3/5页