公司名称: | 宁化信洲房地产开发有限公司 | 项目名称: | 天骄小区 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2021025号.(宁)房预售证第2021031号.(宁)房预售证第2022002号.(宁)房预售证第2022008.(宁)房预售证第2022011号 | 售楼电话: | 0598-6830788 | |||||||
项目坐落: | 宁化县凤凰山中路19号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 62631.61 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 598 | 70490.56 | 10 | 331.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301.9 |
可售统计: | 498 | 58849.27 | 10 | 331.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301.9 |
已售统计: | 100 | 11641.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2022-11 | 2 | 245.54 | 1718534 | |
2023-02 | 8 | 910.29 | 6402033 |
![]() |
2023-03 | 4 | 525.76 | 4477688 |
![]() |
2023-04 | 14 | 1672.23 | 12419159 |
![]() |
2023-05 | 11 | 1348.14 | 9665607 |
![]() |
2023-06 | 5 | 594.93 | 4467996 |
![]() |
2023-07 | 5 | 569.68 | 4138044 |
![]() |
2023-08 | 4 | 474.69 | 3585365 |
![]() |
2023-09 | 2 | 237.28 | 1792163 |
![]() |
2023-10 | 5 | 557.46 | 3828532 |
![]() |
2023-11 | 5 | 620.4 | 4829875 |
![]() |
2023-12 | 1 | 119.22 | 794721 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 |