公司名称: | 三明华茂置业有限公司 | 项目名称: | 壹品尚城 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2019013号.(宁)房预售证第2019019号.(宁)房预售证第2019035号.(宁)房预售证第2019042号 | 售楼电话: | 8719929 | |||||||
项目坐落: | 宁化县客家大道2号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 80409.61 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 566 | 70406.1 | 80 | 3704.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 87 | 11588.23 | 63 | 2935.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 479 | 58817.87 | 17 | 768.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2020-02 | 21 | 2625.96 | 15599302 | |
2020-03 | 12 | 1494 | 8776336 |
![]() |
2020-04 | 9 | 1046.9 | 6211983 |
![]() |
2020-05 | 10 | 1214.14 | 7098891 |
![]() |
2020-06 | 22 | 2802.88 | 16932477 |
![]() |
2020-07 | 29 | 3684.46 | 22142582 |
![]() |
2020-08 | 25 | 3229.27 | 19749427 |
![]() |
2020-09 | 30 | 3695.61 | 22537239 |
![]() |
2020-10 | 30 | 3893.08 | 24056206 |
![]() |
2020-11 | 19 | 2445 | 15272389 |
![]() |
2020-12 | 6 | 751.54 | 4692268 |
![]() |
2021-01 | 5 | 660.65 | 4092301 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 |