公司名称: | 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 | 项目名称: | 宁化碧桂园 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2018017号.(宁)房预售证第2018020号.(宁)房预售证第2018026号.(宁)房预售证第2018029号.(宁)房预售证第2019005号.(宁)房预售证第2019006号.(宁)房预售证第2019012号.(宁)房预售证第2019016号.(宁)房预售证第2019027号.(宁)房预售证第2019033号.(宁)房预售证第2020003号 | 售楼电话: | 0598-6666999 | |||||||
项目坐落: | 宁化县南大街368号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | 出让 | |||||||
土地面积: | 59358 | 土地级别: | 一级 | |||||||
占地面积: | 12430.22 | 建筑面积: | 121562.03 | |||||||
容 积 率: | 1.65 | 绿 地 率: | 30 | |||||||
建筑密度: | 25 | 工程投资: | 5.8亿元 | |||||||
开工日期: | 2018年08月24日 | 竣工日期: | 2021年03月30日 | |||||||
施工单位: | 中建厚德建设有限公司 | 测绘单位: | 宁化县勘察测量队 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 810 | 93606.51 | 24 | 4305.36 | 0 | 0 | 407 | 10765.7 | 225 | 13356.36 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 4530.58 | 225 | 13356.36 |
已售统计: | 810 | 93606.51 | 24 | 4305.36 | 0 | 0 | 234 | 6235.12 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 22 | 2367.34 | 17436055 | |
2020-04 | 19 | 2153.22 | 15440526 |
![]() |
2020-05 | 23 | 2657.03 | 19410376 |
![]() |
2020-06 | 34 | 4295.55 | 18846740 |
![]() |
2020-07 | 17 | 1943.31 | 14914989 |
![]() |
2020-08 | 16 | 1816.54 | 13921754 |
![]() |
2020-09 | 8 | 931.5 | 7107376 |
![]() |
2020-10 | 21 | 2174.18 | 16849342 |
![]() |
2020-11 | 11 | 1123.25 | 8737880 |
![]() |
2020-12 | 6 | 610.39 | 4740592 |
![]() |
2021-01 | 2 | 220.27 | 1638082 |
![]() |
2021-03 | 2 | 249.44 | 1927416 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 |