公司名称: | 三明兰庭置业有限公司 | 项目名称: | 状元壹号 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2019018号.(宁)房预售证第2019026号.(宁)房预售证第2019029号.(宁)房预售证第2019032号.(宁)房预售证第2019037号.(宁)房预售证第2019040号.(宁)房预售证第2020001号.(宁)房预售证第2020007号.(宁)房预售证第2020012号 | 售楼电话: | 0598-6761889 | |||||||
项目坐落: | 工业南路48号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 4962.93 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 944 | 117163.02 | 138 | 5850.2 | 0 | 0 | 969 | 15509.35 | 81 | 17263.31 |
可售统计: | 0 | 0 | 4 | 136.66 | 0 | 0 | 921 | 14181.67 | 81 | 17263.31 |
已售统计: | 944 | 117163.02 | 134 | 5713.54 | 0 | 0 | 48 | 1327.68 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2021-02 | 26 | 3233.2 | 24026302 | |
2021-03 | 17 | 2078.15 | 16055894 |
![]() |
2021-04 | 18 | 2192.1 | 16833560 |
![]() |
2021-05 | 6 | 755.5 | 5687907 |
![]() |
2021-06 | 3 | 389.97 | 2786623 |
![]() |
2021-07 | 2 | 257.38 | 2007679 |
![]() |
2021-08 | 3 | 381.2 | 2648943 |
![]() |
2021-09 | 1 | 120.56 | 781937 |
![]() |
2021-12 | 3 | 406.29 | 3091830 |
![]() |
2022-03 | 2 | 270.86 | 2117293 |
![]() |
2022-04 | 1 | 118.65 | 923233 |
![]() |
2023-07 | 1 | 118.65 | 769301 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 1-1 |