公司名称: | 福建万春房地产开发有限公司 | 项目名称: | 滨江华府 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2019017号.(宁)房预售证第2019020号.(宁)房预售证第2019021号.(宁)房预售证第2019025号 | 售楼电话: | 0598-6601076 | |||||||
项目坐落: | 宁化县翠江镇慈恩路1号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | 出让 | |||||||
土地面积: | 19576 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 4992 | 建筑面积: | 46925.8 | |||||||
容 积 率: | 1.8 | 绿 地 率: | 30 | |||||||
建筑密度: | 25.5 | 工程投资: | ||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 284 | 33496.26 | 54 | 1677.54 | 0 | 0 | 198 | 6663.29 | 49 | 4915.66 |
可售统计: | 0 | 0 | 8 | 248.58 | 0 | 0 | 145 | 5072.76 | 49 | 4915.66 |
已售统计: | 284 | 33496.26 | 46 | 1428.96 | 0 | 0 | 53 | 1590.53 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2019-11 | 6 | 702.67 | 6569969 | |
2019-12 | 4 | 465.12 | 3644455 |
![]() |
2020-01 | 8 | 919.11 | 7042784 |
![]() |
2020-02 | 1 | 102.85 | 761581 |
![]() |
2020-03 | 1 | 125.89 | 1099884 |
![]() |
2020-06 | 1 | 125.89 | 986592 |
![]() |
2020-07 | 1 | 103.18 | 712982 |
![]() |
2020-10 | 1 | 125.89 | 939310 |
![]() |
2021-01 | 1 | 164.72 | 1920000 |
![]() |
2021-03 | 1 | 167.22 | 2100000 |
![]() |
2021-04 | 2 | 331.94 | 4038000 |
![]() |
2021-10 | 1 | 167.22 | 2285458 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 6 7 8 |