公司名称: | 三明市中洲房地产开发有限公司 | 项目名称: | 中洲小区 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2019023号.(宁)房预售证第2019030号.(宁)房预售证第2019036号.(宁)房预售证第2019039号 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 宁化县东大路19号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 47895 | 建筑面积: | 110011.29 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2019年07月30日 | 竣工日期: | 2021年06月30日 | |||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 610 | 75617.58 | 49 | 2143.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 306.97 |
可售统计: | 16 | 2458.1 | 17 | 820.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 306.97 |
已售统计: | 594 | 73159.48 | 32 | 1322.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2020-02 | 23 | 2801.3 | 20670011 | |
2020-03 | 22 | 2844.28 | 22862284 |
![]() |
2020-04 | 39 | 4860.84 | 36806028 |
![]() |
2020-05 | 35 | 4415.02 | 33283075 |
![]() |
2020-06 | 39 | 4945.88 | 38845238 |
![]() |
2020-07 | 19 | 2361.97 | 18463370 |
![]() |
2020-08 | 20 | 2445.52 | 20368995 |
![]() |
2020-09 | 10 | 1217.57 | 9458760 |
![]() |
2020-10 | 6 | 905.01 | 8965908 |
![]() |
2020-11 | 2 | 246.36 | 1817396 |
![]() |
2020-12 | 9 | 1155.25 | 10379170 |
![]() |
2021-01 | 2 | 242.58 | 1966009 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 |