公司名称: | 三明市中洲房地产开发有限公司 | 项目名称: | 中洲小区 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2019023号.(宁)房预售证第2019030号.(宁)房预售证第2019036号.(宁)房预售证第2019039号 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 宁化县东大路19号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 47895 | 建筑面积: | 110011.29 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2019年07月30日 | 竣工日期: | 2021年06月30日 | |||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 653 | 84169.59 | 49 | 2143.39 | 0 | 0 | 402 | 15284.88 | 236 | 8790.94 |
可售统计: | 13 | 2584.25 | 1 | 60.09 | 0 | 0 | 334 | 13044.4 | 236 | 8790.94 |
已售统计: | 640 | 81585.34 | 48 | 2083.3 | 0 | 0 | 68 | 2240.48 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 1 | 168.92 | 2279388 | |
2022-09 | 4 | 719.19 | 10219222 |
![]() |
2022-10 | 2 | 337.84 | 4829264 |
![]() |
2022-11 | 1 | 137.27 | 1048912 |
![]() |
2022-12 | 1 | 190.9 | 2982329 |
![]() |
2023-02 | 1 | 168.92 | 2394932 |
![]() |
2023-04 | 2 | 359.82 | 4512308 |
![]() |
2023-05 | 3 | 604.26 | 5898000 |
![]() |
2023-06 | 1 | 190.9 | 1863180 |
![]() |
2023-07 | 7 | 1489.01 | 14622070 |
![]() |
2023-08 | 5 | 1138.83 | 12091310 |
![]() |
2023-11 | 1 | 168.92 | 2466232 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 |