公司名称: | 宁化瑞泰房地产开发有限公司 | 项目名称: | 名门世家二期 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2019031号.(宁)房预售证第2019038号.(宁)房预售证第2019041号 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 宁化县中环北路207号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 97139.75 | |||||||
容 积 率: | 2.2 | 绿 地 率: | ||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 624 | 74612.86 | 32 | 1157.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 88 | 10893.21 | 25 | 936.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 536 | 63719.65 | 7 | 221.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2020-02 | 29 | 3359.79 | 20439348 | |
2020-03 | 25 | 2873.84 | 17391555 |
![]() |
2020-04 | 19 | 2250.66 | 13755176 |
![]() |
2020-05 | 25 | 2872.58 | 17524804 |
![]() |
2020-06 | 26 | 3107.4 | 19092885 |
![]() |
2020-07 | 35 | 4199.47 | 26183436 |
![]() |
2020-08 | 31 | 3793.8 | 24031841 |
![]() |
2020-09 | 26 | 3175.2 | 20140812 |
![]() |
2020-10 | 26 | 3136.97 | 19665592 |
![]() |
2020-11 | 28 | 3303.27 | 21133492 |
![]() |
2020-12 | 31 | 3779.22 | 24269132 |
![]() |
2021-01 | 6 | 719.57 | 4571656 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 |