公司名称: | 力信安(福建)置业发展有限公司 | 项目名称: | 尚学苑 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2020013号.(宁)房预售证第2020017号 | 售楼电话: | 0598-6666899 | |||||||
项目坐落: | 宁化县东大路16号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 28396 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 182 | 20591 | 10 | 314.14 | 0 | 0 | 101 | 3390.57 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1712.07 | 0 | 0 |
已售统计: | 182 | 20591 | 10 | 314.14 | 0 | 0 | 50 | 1678.5 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2021-03 | 16 | 1763.21 | 13318716 | |
2021-04 | 12 | 1431.98 | 10731674 |
![]() |
2021-05 | 5 | 624.42 | 4535649 |
![]() |
2021-06 | 5 | 635.43 | 4836000 |
![]() |
2021-07 | 3 | 376.84 | 2798433 |
![]() |
2021-08 | 6 | 764.69 | 5415712 |
![]() |
2021-09 | 2 | 258.96 | 1965687 |
![]() |
2021-10 | 2 | 224.78 | 1609666 |
![]() |
2021-11 | 1 | 129.48 | 900000 |
![]() |
2021-12 | 2 | 258.37 | 1837842 |
![]() |
2022-02 | 3 | 378.39 | 2594246 |
![]() |
2022-05 | 1 | 128.52 | 873936 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 |