公司名称: | 瑞鑫(三明)地产有限公司 | 项目名称: | 翡翠滨江 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2021002号.(宁)房预售证第2021003号.(宁)房预售证第2021010号.(宁)房预售证第2021022号.(宁)房预售证第2021027号.(宁)房预售证第2023005号.(宁)房预售证号2020023号 | 售楼电话: | 0598-6660999 | |||||||
项目坐落: | 宁化慈恩路7号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 31954.51 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 1056 | 122415.23 | 172 | 6758.51 | 0 | 0 | 656 | 21821.66 | 0 | 0 |
可售统计: | 149 | 19441.91 | 36 | 1586.42 | 0 | 0 | 597 | 19790.83 | 0 | 0 |
已售统计: | 907 | 102973.32 | 136 | 5172.09 | 0 | 0 | 59 | 2030.83 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 2 | 253.3 | 2791204 | |
2022-11 | 2 | 209.42 | 1927954 |
![]() |
2023-02 | 9 | 1052.73 | 10294994 |
![]() |
2023-03 | 5 | 618.49 | 6450215 |
![]() |
2023-04 | 3 | 362.49 | 4285901 |
![]() |
2023-05 | 5 | 668.81 | 8603013 |
![]() |
2023-07 | 3 | 398.62 | 4234505 |
![]() |
2023-08 | 3 | 419.51 | 5868314 |
![]() |
2023-09 | 3 | 377.29 | 4129080 |
![]() |
2023-10 | 3 | 370.29 | 4368566 |
![]() |
2023-11 | 3 | 394.54 | 4747000 |
![]() |
2023-12 | 1 | 121.06 | 1045595 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 31 32 地下室 |