公司名称: | 瑞鑫(三明)地产有限公司 | 项目名称: | 锦玉滨江 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2022001号.(宁)房预售证第2022009号.(宁)房预售证第2023001号 | 售楼电话: | 0598-6660999 | |||||||
项目坐落: | 宁化县连冈中路3号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 54534 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 736 | 91741.44 | 126 | 6592.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 480 | 59210.62 | 32 | 2009.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 256 | 32530.82 | 94 | 4583.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2022-12 | 4 | 484.91 | 4437046 | |
2023-02 | 21 | 2614.32 | 22572189 |
![]() |
2023-03 | 30 | 3701.7 | 33046262 |
![]() |
2023-04 | 15 | 1880.66 | 17178973 |
![]() |
2023-05 | 19 | 2413.24 | 22315683 |
![]() |
2023-06 | 29 | 3751.23 | 35762301 |
![]() |
2023-07 | 15 | 1889.69 | 17983435 |
![]() |
2023-08 | 14 | 1759.78 | 17140339 |
![]() |
2023-09 | 2 | 269.67 | 2659756 |
![]() |
2023-10 | 13 | 1675.58 | 16044615 |
![]() |
2023-11 | 4 | 482.27 | 4324252 |
![]() |
2023-12 | 2 | 288.75 | 2882607 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 |