项目预售信息 宁化县禾坑尾限价房小区 - 9

开发商: 福建省开辉房地产开发有限公司 项目名称: 宁化县禾坑尾限价房小区
坐落位置: 宁化县翠江镇西环中路118号(悦城) 幢号: 9
建筑结构: 框架 设计用途: 商住
总 层 数: 17 总面积: 16351.66
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 90 9291.60 39 2734.32 0 0.00 159 4148.71 0 0.00
可售统计: 0 0.00 2 111.32 0 0.00 2 52.58 0 0.00
已售统计: 90 9291.60 37 2623.00 0 0.00 157 4096.13 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1235678910111213151617
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 1 2 3
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006
9 901 902 903 904 905 906
8 801 802 803 804 805 806
7 701 702 703 704 705 706
6 601 602 603 604 605 606
5 501 502 503 504 505 506
4 401 402 403 404 405 406
3 301 302 303 304 305 306
2 202 203 204 206 207 208
209 210 211 213 214 215
216 217 218 219 220 架空层01
架空层01      
1 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 301 302 303 304
305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316
317 318 319 320 321 323
324 325 326 327 328 329
330 331 332 333 334 335
336 337 338 339 384 385
386 387 388 389 390 391
392 393 394 395 396 397
398 399 400 401 402 403
404 405 406 407 408 409
410 411 412 413 414 415
416 417 418 419 420 421
422 423 424 425 426 427
428 429 430 431 432 433
434 435 436 437 438 439
440 441 442 443 444 445
446 447 448 449 450 451
452 453 454 455 456 457
458 459 460 461 462 463
464 465 466 467 468 469
470 471 472 473 474 475
476 496 497 498 499 500
501 502 503 504 505 506
507 508 509 510 511 512
513 514 515 516 517 518
519 520 521 522 523 摩托车位160
摩托车位161 地下梯10 地下梯11 地下梯16 设备用房9 设备用房10
设备用房11      
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房