公司名称: | 三明市中洲郡房地产开发有限公司 | 项目名称: | 中洲郡 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2023003号.(宁)房预售证第2020015号.(宁)房预售证第2020018号.(宁)房预售证第2020019号.(宁)房预售证第2020027号.(宁)房预售证第2020028号.(宁)房预售证第2021016号 | 售楼电话: | 05986830788 | |||||||
项目坐落: | 宁化县工业南路52号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 62498 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 15624.5 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 928 | 110042.53 | 71 | 2380.47 | 0 | 0 | 533 | 14279.07 | 0 | 0 |
可售统计: | 5 | 824.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 14279.07 | 0 | 0 |
已售统计: | 923 | 109218.37 | 71 | 2380.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2022-05 | 3 | 499.96 | 4735031 | |
2022-12 | 2 | 337.86 | 2471783 |
![]() |
2023-01 | 1 | 162.1 | 2309115 |
![]() |
2023-02 | 3 | 486.3 | 5860000 |
![]() |
2023-03 | 2 | 337.86 | 2260000 |
![]() |
2023-04 | 5 | 810.5 | 10489274 |
![]() |
2023-05 | 2 | 331.03 | 2950000 |
![]() |
2023-06 | 2 | 324.2 | 4589130 |
![]() |
2023-07 | 2 | 324.2 | 3760000 |
![]() |
2023-08 | 7 | 1134.7 | 11074651 |
![]() |
2023-10 | 2 | 331.03 | 3115892 |
![]() |
2023-11 | 1 | 162.1 | 1582093 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 41 45 地下室车位 |