公司名称: | 三明瑞玺置业有限公司 | 项目名称: | 瑞玺庄园 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2021012号.(宁)房预售证第2021018号.(宁)房预售证第2021026号.(宁)房预售证第2021030号.(宁)房预售证第2021032号.(宁)房预售证第2021033号.(宁)房预售证第2022003号 | 售楼电话: | 0598-8719929 | |||||||
项目坐落: | 宁化县客家中路8号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 51317 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 736 | 89440.6 | 60 | 2621.51 | 0 | 0 | 432 | 12926.29 | 0 | 0 |
可售统计: | 346 | 43039.16 | 29 | 1245.98 | 0 | 0 | 343 | 9812.76 | 0 | 0 |
已售统计: | 390 | 46401.44 | 31 | 1375.53 | 0 | 0 | 89 | 3113.53 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2022-10 | 4 | 469.35 | 4051072 | |
2022-11 | 2 | 214.9 | 1730863 |
![]() |
2023-01 | 5 | 547.04 | 4091974 |
![]() |
2023-02 | 10 | 1158.55 | 9027022 |
![]() |
2023-03 | 12 | 1429.98 | 11863059 |
![]() |
2023-04 | 6 | 740.99 | 7313956 |
![]() |
2023-05 | 7 | 839.91 | 6697112 |
![]() |
2023-06 | 2 | 226.77 | 1900500 |
![]() |
2023-07 | 7 | 932.89 | 9382708 |
![]() |
2023-08 | 8 | 1024.32 | 10131473 |
![]() |
2023-09 | 2 | 257.57 | 2021854 |
![]() |
2023-12 | 2 | 260.32 | 2126684 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 |